NN Neural
- הגדרת מוצר: מערכת GEO Analytics לניתוח בוטים.
- מפרט טכני: מדידת טוקנים, זיהוי Human-AI (RAG), ניתוח HTTP Status.
- הערך: הכנת האתר לעידן ה-GEO ומעקב אחרי צריכת דאטה ע"י AI.
ארכיטקטורת תוכנה מתקדמת לאתרי סחר ותדמית וורדפרס
הציונים (המופיעים בתגית לצד כל תוסף) משקפים את הערך האדריכלי של הפתרון. כל כלי נבחן על סמך שקלול של שלושה מדדים אסטרטגיים (מ-1 עד 10): חשיבות טכנית/עסקית למערכת, חדשנות לעומת המקובל בשוק, ומקוריות הפתרון בקוד.
| דירוג | שם התוסף | ייעוד מרכזי | חשיבות | חדשנות | מקוריות | ציון סופי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN Neural | AI Analytics | 9 | 10 | 10 | 9.8 |
| 2 | NN Notify | Tracking Hub | 10 | 8 | 7 | 9.5 |
| 3 | NN Nemesis | Security | 10 | 7 | 6 | 9.2 |
| 4 | NN North | Stock Sort | 9 | 6 | 8 | 8.9 |
| 5 | NN NovaDeal | Promotions UX | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
| 6 | NN Nuance | AI SEO | 7 | 9 | 8 | 8.5 |
| 7 | NN Null | Shipping Logic | 8 | 6 | 9 | 8.2 |
| 8 | NN Numerate | B2B Pricing | 8 | 8 | 8 | 8.0 |
| 9 | NN Notable | Visuals | 6 | 8 | 7 | 7.8 |
| 10 | NN NetFlow | XML Feed | 9 | 7 | 7 | 7.7 |
| 11 | NN Normalize | SEO URL | 6 | 8 | 8 | 7.6 |
| 12 | NN Neat | Resource Gov. | 6 | 9 | 7 | 7.5 |
| 13 | NN Notice | Shipping UX | 8 | 6 | 7 | 7.0 |
| 14 | NN Nexus | Micro-CRM | 7 | 6 | 5 | 7.0 |
| 15 | NN Niche | Cart UX | 6 | 5 | 6 | 6.8 |
| 16 | NN Noir | Visibility | 5 | 7 | 8 | 6.5 |
מופעל ע"י Gemini AI